根据我校《关于做好2023-2024学年本科生评奖评优工作的通知》有关要求,经个人申请、学院评审、学校审议等环节,确定了2023-2024学年本科生优秀学生干部名单,现予以公示,名单如下:
序号 | 学号 | 院系 | 奖项 |
1 | 120211011425 | 电气与电子工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
2 | 120221010223 | 电气与电子工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
3 | 120231011020 | 电气与电子工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
4 | 120221020112 | 电气与电子工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
5 | 120231370920 | 能源动力与机械工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
6 | 120221460106 | 能源动力与机械工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
7 | 120211370923 | 能源动力与机械工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
8 | 120211070712 | 控制与计算机工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
9 | 120211070102 | 控制与计算机工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
10 | 120221160404 | 控制与计算机工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
11 | 120211130227 | 经济与管理学院 | 优秀学生干部标兵 |
12 | 120221130413 | 经济与管理学院 | 优秀学生干部标兵 |
13 | 120231130701 | 经济与管理学院 | 优秀学生干部标兵 |
14 | 120211100614 | 新能源学院 | 优秀学生干部标兵 |
15 | 120211110313 | 核科学与工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
16 | 120211120113 | 环境科学与工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
17 | 120211090325 | 水利与水电工程学院 | 优秀学生干部标兵 |
18 | 120211210327 | 数理学院 | 优秀学生干部标兵 |
19 | 120211170427 | 人文与社会科学学院 | 优秀学生干部标兵 |
20 | 120221180203 | 外国语学院 | 优秀学生干部标兵 |
21 | 120221370401 | 国际教育学院 | 优秀学生干部标兵 |
22 | 120211011123 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
23 | 120211020308 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
24 | 120211010623 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
25 | 120211080126 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
26 | 120211020527 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
27 | 120211010505 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
28 | 120211020623 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
29 | 120221010904 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
30 | 120221020401 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
31 | 120221011509 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
32 | 120221011103 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
33 | 120221020418 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
34 | 120221010818 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
35 | 120226860131 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
36 | 120231011517 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
37 | 120231011219 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
38 | 120231011403 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
39 | 120231020309 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
40 | 120231020311 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
41 | 120231020605 | 电气与电子工程学院 | 校级优秀学生干部 |
42 | 120231370810 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
43 | 120231370216 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
44 | 120231460122 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
45 | 120231470106 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
46 | 120231460103 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
47 | 120221370222 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
48 | 120221370221 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
49 | 120221370725 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
50 | 120221370302 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
51 | 120221370519 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
52 | 120211330128 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
53 | 120211350206 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
54 | 120211370319 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
55 | 120211370617 | 能源动力与机械工程学院 | 校级优秀学生干部 |
56 | 120211070307 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
57 | 120211080418 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
58 | 120211080603 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
59 | 120211080118 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
60 | 120211080315 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
61 | 120221230202 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
62 | 120221070415 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
63 | 120221160120 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
64 | 120211080518 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
65 | 120221230216 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
66 | 120231080113 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
67 | 120231230103 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
68 | 120231070124 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
69 | 120231070522 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
70 | 120231070602 | 控制与计算机工程学院 | 校级优秀学生干部 |
71 | 120211130528 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
72 | 120211140433 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
73 | 120211130711 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
74 | 120211130612 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
75 | 120221130413 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
76 | 120221140329 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
77 | 120221310101 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
78 | 120221310113 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
79 | 120231130209 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
80 | 120231140402 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
81 | 120231130706 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
82 | 120231150323 | 经济与管理学院 | 校级优秀学生干部 |
83 | 120211100619 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
84 | 120211100614 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
85 | 120221100517 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
86 | 120221290118 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
87 | 120231100225 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
88 | 120231100504 | 新能源学院 | 校级优秀学生干部 |
89 | 120211110206 | 核科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
90 | 120221110208 | 核科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
91 | 120221110211 | 核科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
92 | 120231110205 | 核科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
93 | 120211120206 | 环境科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
94 | 120211120207 | 环境科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
95 | 120221120201 | 环境科学与工程学院 | 校级优秀学生干部 |
96 | 120211090115 | 水利与水电工程学院 | 校级优秀学生干部 |
97 | 120211090227 | 水利与水电工程学院 | 校级优秀学生干部 |
98 | 120221210207 | 数理学院 | 校级优秀学生干部 |
99 | 120211210119 | 数理学院 | 校级优秀学生干部 |
100 | 120211210318 | 数理学院 | 校级优秀学生干部 |
101 | 120211170322 | 人文与社会科学学院 | 校级优秀学生干部 |
102 | 120221040214 | 人文与社会科学学院 | 校级优秀学生干部 |
103 | 120221040110 | 人文与社会科学学院 | 校级优秀学生干部 |
104 | 120231040111 | 人文与社会科学学院 | 校级优秀学生干部 |
105 | 120231170306 | 人文与社会科学学院 | 校级优秀学生干部 |
106 | 120221180314 | 外国语学院 | 校级优秀学生干部 |
107 | 120221180203 | 外国语学院 | 校级优秀学生干部 |
108 | 120221110207 | 国际教育学院 | 校级优秀学生干部 |
109 | 120221110502 | 国际教育学院 | 校级优秀学生干部 |
110 | 120211011127 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
111 | 120211070512 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
112 | 120211010622 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
113 | 120211020205 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
114 | 120211020507 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
115 | 120211020215 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
116 | 120211010224 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
117 | 120211010527 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
118 | 120211011522 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
119 | 120211010305 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
120 | 120211020614 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
121 | 120211010106 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
122 | 120211010525 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
123 | 120221011011 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
124 | 120221010605 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
125 | 120221020601 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
126 | 120221010606 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
127 | 120221010721 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
128 | 120221011004 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
129 | 120221020413 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
130 | 120221010704 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
131 | 120221020203 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
132 | 120221020402 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
133 | 120221020407 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
134 | 120226860110 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
135 | 120221010308 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
136 | 120231010307 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
137 | 120231010502 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
138 | 120231011120 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
139 | 120231010905 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
140 | 120231011202 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
141 | 120231010413 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
142 | 120231011516 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
143 | 120231010802 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
144 | 120231011426 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
145 | 120231010108 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
146 | 120231010702 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
147 | 120231010807 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
148 | 120231020525 | 电气与电子工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
149 | 120231370415 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
150 | 120231370319 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
151 | 120231350217 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
152 | 120231370702 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
153 | 120231370623 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
154 | 120231320211 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
155 | 120231320222 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
156 | 120231371022 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
157 | 120231350223 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
158 | 120221330218 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
159 | 120221350228 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
160 | 120221470112 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
161 | 120221460131 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
162 | 120221320201 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
163 | 120221320205 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
164 | 120221370117 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
165 | 120221370303 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
166 | 120221370813 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
167 | 120221371020 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
168 | 120211370816 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
169 | 120211370410 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
170 | 120211370118 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
171 | 120211330129 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
172 | 120211320102 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
173 | 120211350130 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
174 | 120211370221 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
175 | 120211370205 | 能源动力与机械工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
176 | 120211070519 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
177 | 120211070413 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
178 | 120211070804 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
179 | 120211080602 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
180 | 120211080411 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
181 | 120211080509 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
182 | 120211150325 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
183 | 120211070232 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
184 | 120211080508 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
185 | 120211070414 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
186 | 120211080305 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
187 | 120221160122 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
188 | 120221160415 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
189 | 120221080320 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
190 | 120221080317 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
191 | 120221080402 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
192 | 120221070404 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
193 | 120221070522 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
194 | 120221070116 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
195 | 120221080213 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
196 | 120221230304 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
197 | 120231160113 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
198 | 120231160105 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
199 | 120231160419 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
200 | 120231160424 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
201 | 120231080412 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
202 | 120231230115 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
203 | 120231070102 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
204 | 120231070404 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
205 | 120231070505 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
206 | 120231070601 | 控制与计算机工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
207 | 120211130621 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
208 | 120211130217 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
209 | 120211130507 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
210 | 120211140132 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
211 | 120211150311 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
212 | 120211130504 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
213 | 120211150326 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
214 | 120211130212 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
215 | 120221140306 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
216 | 120221150202 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
217 | 120221140305 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
218 | 120221140412 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
219 | 120221130101 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
220 | 120221140424 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
221 | 120221150122 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
222 | 120221130323 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
223 | 120231150215 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
224 | 120231310123 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
225 | 120231140401 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
226 | 120231130319 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
227 | 120231130521 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
228 | 120231140310 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
229 | 120231140317 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
230 | 120231150308 | 经济与管理学院 | 院系级优秀学生干部 |
231 | 120211100412 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
232 | 120211100514 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
233 | 120211100324 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
234 | 120211100220 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
235 | 120221100315 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
236 | 120221100601 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
237 | 120221100510 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
238 | 120221100620 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
239 | 120231100405 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
240 | 120231100603 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
241 | 120231100602 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
242 | 120231100525 | 新能源学院 | 院系级优秀学生干部 |
243 | 120221110125 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
244 | 120221110202 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
245 | 120221110314 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
246 | 120221110302 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
247 | 120221110516 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
248 | 120231110221 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
249 | 120231110419 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
250 | 120221110423 | 核科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
251 | 120211120203 | 环境科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
252 | 120221120106 | 环境科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
253 | 120211120416 | 环境科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
254 | 120221120212 | 环境科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
255 | 120231120120 | 环境科学与工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
256 | 120211090103 | 水利与水电工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
257 | 120221090101 | 水利与水电工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
258 | 120221090225 | 水利与水电工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
259 | 120221090311 | 水利与水电工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
260 | 120231090230 | 水利与水电工程学院 | 院系级优秀学生干部 |
261 | 120211210304 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
262 | 120221210124 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
263 | 120221210101 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
264 | 120231210104 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
265 | 120231210205 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
266 | 120211210205 | 数理学院 | 院系级优秀学生干部 |
267 | 120211170229 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
268 | 120211170303 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
269 | 120211240110 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
270 | 120221170216 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
271 | 120221170301 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
272 | 120221520120 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
273 | 120231040201 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
274 | 120231170103 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
275 | 120231520111 | 人文与社会科学学院 | 院系级优秀学生干部 |
276 | 120221180106 | 外国语学院 | 院系级优秀学生干部 |
277 | 120211180309 | 外国语学院 | 院系级优秀学生干部 |
278 | 120221180103 | 外国语学院 | 院系级优秀学生干部 |
279 | 120211070609 | 国际教育学院 | 院系级优秀学生干部 |
280 | 120221140231 | 国际教育学院 | 院系级优秀学生干部 |
281 | 120221370206 | 国际教育学院 | 院系级优秀学生干部 |
282 | 120231210312 | 国际教育学院 | 院系级优秀学生干部 |
公示期:11月18日-11月22日
如对以上推荐学生有异议,请于11月25日10:00前实名予以反映
联系电话:010-61773060
办公地点:教二楼401室
学生资助管理中心
2024年11月17日