根据我校《关于做好 2024 年秋季学期国家奖学金、国家励志奖学金 工作的通知》有关要求,经个人申请、学院评审,学生资助管理中心审核,学生奖助学金评审领导小组审定,确定了我校2023-2024学年本科生国家奖学金初审合格名单,现予以公示,名单如下:
序号 | 学号 | 院系 | 奖项 |
1 | 120211011227 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
2 | 120211110519 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
3 | 120191370112 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
4 | 120211020616 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
5 | 120211011323 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
6 | 120211011322 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
7 | 120211210305 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
8 | 120211070512 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
9 | 120211011511 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
10 | 120211010703 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
11 | 120211020211 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
12 | 120211020513 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
13 | 120211020517 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
14 | 120211020126 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
15 | 120221011019 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
16 | 120221100603 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
17 | 120221011209 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
18 | 120221010705 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
19 | 120221100306 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
20 | 120221010102 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
21 | 120221350223 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
22 | 120221010703 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
23 | 120221020206 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
24 | 120221370326 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
25 | 120221020312 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
26 | 120221020321 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
27 | 120221011404 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
28 | 120221011026 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
29 | 120221010605 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
30 | 120221011005 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
31 | 120231011104 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
32 | 120231011119 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
33 | 120231011317 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
34 | 120231011005 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
35 | 120231011419 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
36 | 120231010814 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
37 | 120231011002 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
38 | 120231011517 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
39 | 120231011502 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
40 | 120231011219 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
41 | 120231020108 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
42 | 120231020309 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
43 | 120231020311 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
44 | 120231020413 | 电气与电子工程学院 | 国家奖学金 |
45 | 120211370816 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
46 | 120211370422 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
47 | 120211370216 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
48 | 120211370923 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
49 | 120211350130 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
50 | 120211350124 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
51 | 120211350206 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
52 | 120211330201 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
53 | 120211330128 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
54 | 120211330212 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
55 | 120211320209 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
56 | 120211320131 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
57 | 120221370222 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
58 | 120221090211 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
59 | 120221370221 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
60 | 120221370905 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
61 | 120221350205 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
62 | 120221350129 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
63 | 120221330103 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
64 | 120221330204 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
65 | 120221470112 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
66 | 120221320212 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
67 | 120231370513 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
68 | 120231370415 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
69 | 120231370319 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
70 | 120231370901 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
71 | 120231470112 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
72 | 120231320219 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
73 | 120231320108 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
74 | 120231460111 | 能源动力与机械工程学院 | 国家奖学金 |
75 | 120211070417 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
76 | 120211130317 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
77 | 120211080723 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
78 | 120211080314 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
79 | 120211070313 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
80 | 120211070307 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
81 | 120211070606 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
82 | 120211070704 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
83 | 120211080526 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
84 | 120211070804 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
85 | 120211150325 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
86 | 120211080411 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
87 | 120211070519 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
88 | 120211070325 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
89 | 120221070322 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
90 | 120221070602 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
91 | 120221160408 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
92 | 120221160122 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
93 | 120221080114 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
94 | 120221080320 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
95 | 120221080420 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
96 | 120221080524 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
97 | 120221080502 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
98 | 120221230206 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
99 | 120221230211 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
100 | 120221070110 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
101 | 120221010614 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
102 | 120231070306 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
103 | 120231230107 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
104 | 120231070505 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
105 | 120231080606 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
106 | 120231230104 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
107 | 120231160414 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
108 | 120231160404 | 控制与计算机工程学院 | 国家奖学金 |
109 | 120211130128 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
110 | 120211130621 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
111 | 120211130528 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
112 | 120211130504 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
113 | 120211130227 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
114 | 120211310114 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
115 | 120211140325 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
116 | 120211130617 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
117 | 120211150118 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
118 | 120211140111 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
119 | 120221130507 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
120 | 120221140305 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
121 | 120221130508 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
122 | 120221130413 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
123 | 120221130503 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
124 | 120221150202 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
125 | 120221130123 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
126 | 120221140412 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
127 | 120221130411 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
128 | 120221140306 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
129 | 120231130505 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
130 | 120231140307 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
131 | 120231150207 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
132 | 120231310108 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
133 | 120231140402 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
134 | 120231130711 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
135 | 120231130512 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
136 | 120231130507 | 经济与管理学院 | 国家奖学金 |
137 | 120211100412 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
138 | 120211100116 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
139 | 120211100207 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
140 | 120211100203 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
141 | 120221100706 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
142 | 120221130712 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
143 | 120221100601 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
144 | 120211100503 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
145 | 120211100518 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
146 | 120211100513 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
147 | 120211100525 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
148 | 120221100315 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
149 | 120221100310 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
150 | 120221100526 | 新能源学院 | 国家奖学金 |
151 | 120221110515 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
152 | 120221110314 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
153 | 120221110208 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
154 | 120221110202 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
155 | 120211110514 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
156 | 120211110219 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
157 | 120211110122 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
158 | 120211110105 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
159 | 120211110426 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
160 | 120211110516 | 核科学与工程学院 | 国家奖学金 |
161 | 120231610104 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
162 | 120221120318 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
163 | 120221120413 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
164 | 120221120224 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
165 | 120211120206 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
166 | 120211120318 | 环境科学与工程学院 | 国家奖学金 |
167 | 120211090227 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
168 | 120221090225 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
169 | 120221090101 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
170 | 120211090307 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
171 | 120221090205 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
172 | 120221090201 | 水利与水电工程学院 | 国家奖学金 |
173 | 120211210211 | 数理学院 | 国家奖学金 |
174 | 120221110406 | 数理学院 | 国家奖学金 |
175 | 120221210304 | 数理学院 | 国家奖学金 |
176 | 120221290104 | 数理学院 | 国家奖学金 |
177 | 120211210106 | 数理学院 | 国家奖学金 |
178 | 120211290128 | 数理学院 | 国家奖学金 |
179 | 120221210203 | 数理学院 | 国家奖学金 |
180 | 120231210221 | 数理学院 | 国家奖学金 |
181 | 120211170202 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
182 | 120211170229 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
183 | 120211170402 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
184 | 120211170221 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
185 | 120221170206 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
186 | 120221170208 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
187 | 120221520207 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
188 | 120231040209 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
189 | 120231520104 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
190 | 120231520109 | 人文与社会科学学院 | 国家奖学金 |
191 | 120211180214 | 外国语学院 | 国家奖学金 |
192 | 120211180118 | 外国语学院 | 国家奖学金 |
193 | 120221180106 | 外国语学院 | 国家奖学金 |
194 | 120231180103 | 外国语学院 | 国家奖学金 |
195 | 120211100527 | 国际教育学院 | 国家奖学金 |
196 | 120221330224 | 国际教育学院 | 国家奖学金 |
197 | 120211090209 | 国际教育学院 | 国家奖学金 |
198 | 120231140210 | 国际教育学院 | 国家奖学金 |
公示期:11月18日-11月22日
如对以上推荐学生有异议,请于11月25日10:00前实名予以反映
联系电话:010-61773060
办公地点:教二楼401室
学生资助管理中心
2024年11月17日