根据我校《关于做好 2024 年秋季学期国家奖学金、国家励志奖学金 工作的通知》有关要求,经个人申请、学院评审,学生资助管理中心审核,学生奖助学金评审领导小组审定,确定了我校2023-2024学年本科生国家励志奖学金初审合格名单,现予以公示,名单如下:
序号 | 学号 | 院系 | 奖项 |
1 | 120211020422 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
2 | 120211110515 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
3 | 120211010401 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
4 | 120211010425 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
5 | 120211010320 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
6 | 120211100528 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
7 | 120211100321 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
8 | 120211090208 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
9 | 120211010715 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
10 | 120211010601 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
11 | 120211010712 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
12 | 120211080126 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
13 | 120211011424 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
14 | 120211020226 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
15 | 120211020306 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
16 | 120211120311 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
17 | 120211020410 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
18 | 120211020516 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
19 | 120211020217 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
20 | 120211010209 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
21 | 120211010621 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
22 | 120211011522 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
23 | 120221010405 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
24 | 120221011222 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
25 | 120221020123 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
26 | 120221010402 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
27 | 120221160401 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
28 | 120221011402 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
29 | 120221010306 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
30 | 120221020303 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
31 | 120221010105 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
32 | 120221010710 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
33 | 120221010609 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
34 | 120221010407 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
35 | 120221011007 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
36 | 120221011112 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
37 | 120221020418 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
38 | 120221020413 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
39 | 120221020115 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
40 | 120221020114 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
41 | 120221020604 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
42 | 120221020503 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
43 | 120231010908 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
44 | 120231011003 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
45 | 120231011418 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
46 | 120231011102 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
47 | 120231010412 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
48 | 120231011205 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
49 | 120231010615 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
50 | 120231010515 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
51 | 120231010411 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
52 | 120231010209 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
53 | 120231011320 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
54 | 120231020506 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
55 | 120231020123 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
56 | 120231020103 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
57 | 120231020119 | 电气与电子工程学院 | 国家励志奖学金 |
58 | 120211370815 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
59 | 120211370920 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
60 | 120211370107 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
61 | 120211090228 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
62 | 120211370610 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
63 | 120211370626 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
64 | 120211370719 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
65 | 120211370522 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
66 | 120211371024 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
67 | 120211370209 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
68 | 120211330203 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
69 | 120211330231 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
70 | 120211330123 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
71 | 120211470105 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
72 | 120211140119 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
73 | 120221370901 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
74 | 120221370504 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
75 | 120221130202 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
76 | 120221370309 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
77 | 120221370522 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
78 | 120221370819 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
79 | 120221370322 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
80 | 120221370523 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
81 | 120221370924 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
82 | 120221370408 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
83 | 120221370216 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
84 | 120221370122 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
85 | 120221370303 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
86 | 120221370214 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
87 | 120221370803 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
88 | 120221370721 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
89 | 120221370612 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
90 | 120221350228 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
91 | 120221350122 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
92 | 120221350117 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
93 | 120221330218 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
94 | 120221320125 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
95 | 120221470105 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
96 | 120221460102 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
97 | 120221460103 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
98 | 120221460108 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
99 | 120231370813 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
100 | 120231370202 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
101 | 120231371013 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
102 | 120231370502 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
103 | 120231370120 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
104 | 120231370920 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
105 | 120231370220 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
106 | 120231370623 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
107 | 120231370810 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
108 | 120231370205 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
109 | 120231370212 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
110 | 120231370320 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
111 | 120231370122 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
112 | 120231370101 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
113 | 120231370117 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
114 | 120231370314 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
115 | 120231330103 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
116 | 120231470103 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
117 | 120231460105 | 能源动力与机械工程学院 | 国家励志奖学金 |
118 | 120211070202 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
119 | 120211070107 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
120 | 120211070513 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
121 | 120211070210 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
122 | 120211120201 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
123 | 120211070317 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
124 | 120211070408 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
125 | 120211080418 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
126 | 120211080602 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
127 | 120211080315 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
128 | 120211080420 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
129 | 120211080201 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
130 | 120211080118 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
131 | 120211080107 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
132 | 120211370523 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
133 | 120211110414 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
134 | 120211290110 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
135 | 120211080216 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
136 | 120211070732 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
137 | 120211070327 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
138 | 120211070331 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
139 | 120211070204 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
140 | 120211070421 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
141 | 120221160404 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
142 | 120221160303 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
143 | 120221160403 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
144 | 120221160413 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
145 | 120221160114 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
146 | 120221160107 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
147 | 120221160120 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
148 | 120221070206 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
149 | 120221070415 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
150 | 120221150105 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
151 | 120221210315 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
152 | 120221350224 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
153 | 120221070315 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
154 | 120221070113 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
155 | 120221080103 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
156 | 120221080201 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
157 | 120221080417 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
158 | 120221080409 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
159 | 120221080101 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
160 | 120221140405 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
161 | 120221080317 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
162 | 12022123035 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
163 | 120231160103 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
164 | 120231160426 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
165 | 120231160317 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
166 | 120231160112 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
167 | 120231080303 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
168 | 120231080621 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
169 | 120231080501 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
170 | 120231080105 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
171 | 120231080108 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
172 | 120231080623 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
173 | 120231080608 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
174 | 120231230105 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
175 | 120231230117 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
176 | 120231230110 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
177 | 120231070107 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
178 | 120231070228 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
179 | 120231070404 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
180 | 120231070301 | 控制与计算机工程学院 | 国家励志奖学金 |
181 | 120211130423 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
182 | 120211130124 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
183 | 120211170112 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
184 | 120211130422 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
185 | 120211130625 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
186 | 120211130226 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
187 | 120211130611 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
188 | 120211130501 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
189 | 120211130719 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
190 | 120211130615 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
191 | 120211140214 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
192 | 120211140312 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
193 | 120211140308 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
194 | 120211140230 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
195 | 120211140231 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
196 | 120211140405 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
197 | 120211140116 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
198 | 120211140305 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
199 | 120211140316 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
200 | 120211310104 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
201 | 120221130406 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
202 | 120221130515 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
203 | 120221130315 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
204 | 120221140103 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
205 | 120221140406 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
206 | 120221140105 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
207 | 120221130529 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
208 | 120221310110 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
209 | 120221130310 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
210 | 120221130214 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
211 | 120221130213 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
212 | 120221150120 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
213 | 120221150116 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
214 | 120221130314 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
215 | 120221130304 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
216 | 120221140301 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
217 | 120221130417 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
218 | 120231130202 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
219 | 120231130204 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
220 | 120231130305 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
221 | 120231130406 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
222 | 120231130503 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
223 | 120231130602 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
224 | 120231130201 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
225 | 120231140101 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
226 | 120231140132 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
227 | 120231140321 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
228 | 120231140332 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
229 | 120231140406 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
230 | 120231150119 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
231 | 120231150206 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
232 | 120231150215 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
233 | 120231310103 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
234 | 120231310123 | 经济与管理学院 | 国家励志奖学金 |
235 | 120211100614 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
236 | 120211100421 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
237 | 120211100302 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
238 | 120211100619 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
239 | 120211100604 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
240 | 120211100622 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
241 | 120122100511 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
242 | 120211100517 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
243 | 120211100326 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
244 | 120211100217 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
245 | 120211100214 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
246 | 120211100507 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
247 | 120211100316 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
248 | 120221130305 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
249 | 120221100517 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
250 | 120221100409 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
251 | 120221100506 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
252 | 120221100205 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
253 | 120221100111 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
254 | 120221100617 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
255 | 120231100224 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
256 | 120231100626 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
257 | 120231100428 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
258 | 120231100617 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
259 | 120231100704 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
260 | 120231100716 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
261 | 120231100505 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
262 | 120231100602 | 新能源学院 | 国家励志奖学金 |
263 | 120211110313 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
264 | 120211110226 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
265 | 120211110427 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
266 | 120211110212 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
267 | 120211110110 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
268 | 120211110520 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
269 | 120211110222 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
270 | 120221110417 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
271 | 120221110220 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
272 | 120221110211 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
273 | 120221110328 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
274 | 120221110516 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
275 | 120221110221 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
276 | 120221110513 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
277 | 120231110324 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
278 | 120231110201 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
279 | 120231110204 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
280 | 120231110429 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
281 | 120231110215 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
282 | 120231110525 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
283 | 120231110501 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
284 | 120231110317 | 核科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
285 | 120211120418 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
286 | 120211120105 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
287 | 120211120216 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
288 | 120221120205 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
289 | 120231120308 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
290 | 120231120402 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
291 | 120231120206 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
292 | 120231120205 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
293 | 120231120204 | 环境科学与工程学院 | 国家励志奖学金 |
294 | 120211090223 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
295 | 120211090101 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
296 | 120211090226 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
297 | 120211090125 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
298 | 120221090227 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
299 | 120221090128 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
300 | 120221090220 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
301 | 120221090325 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
302 | 120221090104 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
303 | 120231090310 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
304 | 120231090325 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
305 | 120231090230 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
306 | 120231090219 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
307 | 120231090305 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
308 | 120231090317 | 水利与水电工程学院 | 国家励志奖学金 |
309 | 120231210107 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
310 | 120211210128 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
311 | 120231290107 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
312 | 120221210220 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
313 | 120221290119 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
314 | 120211210116 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
315 | 120211210315 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
316 | 120221210326 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
317 | 120231290122 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
318 | 120221210313 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
319 | 120211210121 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
320 | 120221210118 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
321 | 120211210221 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
322 | 120221210116 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
323 | 120211210320 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
324 | 120221210124 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
325 | 120211210304 | 数理学院 | 国家励志奖学金 |
326 | 120211240108 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
327 | 120211240122 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
328 | 120211170211 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
329 | 120211170316 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
330 | 120211170323 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
331 | 120211170427 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
332 | 120221120218 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
333 | 120221040101 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
334 | 120221170211 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
335 | 120221520201 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
336 | 120221520220 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
337 | 120221170210 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
338 | 120231170107 | 人文与社会科学学院 | 国家励志奖学金 |
339 | 120211180208 | 外国语学院 | 国家励志奖学金 |
340 | 120221180312 | 外国语学院 | 国家励志奖学金 |
341 | 120221180311 | 外国语学院 | 国家励志奖学金 |
公示期:11月18日-11月22日
如对以上推荐学生有异议。请于11月25日10:00前实名予以反映
联系电话:010-61773060
办公地点:教二楼401室
学生资助管理中心
2024年11月17日