相关同学:
根据《关于2023-2024学年“翱翔计划”中期检查及结项的通知》有关要求,2024年6与4日0:00-2024年7月9日9:00提交的“翱翔计划”检查材料已审核完成,材料审核通过的人员名单如下,如有任何疑问,请通过电话咨询。
学生资助管理中心电话:010-61773060
办公地点:教二楼401办公室
学生资助管理中心
2024年7月9日
序号 | 姓名 | 学院 | 中期审核 | 结项审核 |
1 | 王正斌 | 经济与管理学院 | 通过 | |
2 | 杜金怡 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
3 | 周家蓉 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
4 | 徐家馨 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
5 | 胡颖雯 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
6 | 李项芳 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
7 | 连帅峰 | 经济与管理学院 | 通过 | |
8 | 赵心雨 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
9 | 刘诗雨 | 经济与管理学院 | 通过 | |
10 | 林妍珍 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
11 | 聂宇婷 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
12 | 张甜甜 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
13 | 张明阳 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
14 | 赵雅婷 | 经济与管理学院 | 通过 | 通过 |
15 | 江珂宇 | 新能源学院 | 通过 | |
16 | 刘勋杰 | 新能源学院 | 通过 | |
17 | 鲜佳丽 | 新能源学院 | 通过 | |
18 | 屈恬嘉 | 核科学与工程学院 | 通过 | |
19 | 再娜·艾尔肯 | 人文与社会科学学院 | 通过 | |
20 | 白玛扎西 | 人文与社会科学学院 | 通过 | |
21 | 马君博 | 人文与社会科学学院 | 通过 | |
22 | 乔菲 | 外国语学院 | 通过 | |
注:部分立项同学未能及时提交相关材料,资助中心多次尝试仍无法和学生取得联系,请老师协助通知后任未补交,现视为自动放弃,相关支持资金后续不补。 |